الاسعار
اسعار الموبايلات في العراق ابل, سامسونج, هواوي, هونر, نوكيا, ون بلس, ريلمي, انفنكس, اوبو, كوكل
لسعر صرف الدولار 1230 دينار
تم التعديل 2020/8/5
ملاحظة لا توجد لدينا خدمة بيع الأجهزة نوفر الاسعار فقط
هواتف شركة أبل Apple
IPAD
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
IPAD Pro 12.9 2020 | 1Tera | $1500 |
IPAD Pro 12.9 2020 | 512GB | $1350 |
IPAD Pro 12.9 2020 | 256GB | $1010 |
IPAD Pro 12.9 Sim | 512GB | $860 |
IPAD Pro 12.9 Wifi | 512GB | $830 |
IPAD Pro 12.9 Sim | 256GB | $800 |
IPAD Pro 12.9 Wifi | 256GB | $745 |
IPAD Pro 12.9 Sim | 64GB | $725 |
IPAD Pro 12.9 Wifi | 64GB | $700 |
IPAD Pro 11 Wifi | 512GB | $1200 |
IPAD Pro 11 Wifi | 256GB | $985 |
IPAD Pro 11 Sim | 512GB | $1310 |
IPAD Pro 11 Sim | 256GB | $1050 |
IPAD Pro 11 Sim | 128GB | $895 |
IPAD Pro 10.5 Wifi | 512GB | $600 |
IPAD Pro 10.5 Wifi | 256GB | $560 |
IPAD Pro 10.5 Sim | 512GB | $670 |
IPAD Pro 10.5 Sim | 256GB | $600 |
IPAD Pro 10.5 Sim | 64GB | $530 |
IPAD 7 Wifi | 128GB | $420 |
IPAD 7 | 32GB | $293 |
IPAD MINI 5 Wifi | 256GB | $555 |
IPAD MINI 5 Wifi | 64GB | $390 |
IPAD Air 2019 | 64GB | $475 |
IPAD Mini 4 Wifi | 128GB | $335 |
IPAD Mini 4 Wifi | 64GB | $310 |
Pro Slim
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
لايوجد | لايوجد | لايوجد |
أكسسوارات
الجهاز | دولار |
---|---|
Airpod Pro Green | $400 |
Airpod Pro | $205 |
Airpos Wireless 2 | $130 |
Watch 5 (44) nike | $425 |
Watch 5 (44) | $370 |
Watch 4 (44) nike | $350 |
Watch 3 (42) | $300 |
Apple pencil 2 | $140 |
Apple pencil 1 | $100 |
Case Airpod | $70 |
Battrey case Xs | $135 |
Battrey case Xmax | $135 |
Battrey case Pro max | $135 |
Battrey case Pro | $135 |
Keyboard 11 | $200 |
Keyboard 12.9 | $230 |
Magic Keyboard 12.9 | $400 |
هواتف شركة سامسونج SAMSUNG
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
Fold | 512GB | $1780 |
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
Tap S6 Sim | 128GB | $650 |
Tap S6 Lite Wifi | 64GB | $320 |
Tap S4 Sim | 128GB | $480 |
tap s5e Wifi | 64GB | $330 |
Tap A10 sim | 32GB | $205 |
Tap A10 Wifi | 32GB | $183 |
Tap A8 Wifi | 32GB | $135 |
Tap A8 Sim | 32GB | $145 |
الجهاز | دولار |
---|---|
Busd Plus | $120 |
Buds | $100 |
هواتف شركة هواوي HUAWEI
Mate 30 Pro | 256GB | $710 |
Mate 30 Pro | 128GB | $485 |
Mate 20 Pro | 128GB | $560 |
Mate 20 | 128GB | $450 |
Color | |||
لايوجد | لايوجد | لايوجد | لا يوجد |
– | – | – |
هواتف شركة هونر Honor
الجهاز | Color | الذاكرة | دولار |
---|---|---|---|
لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |
Color | |||
لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |
لايوجد | لايوجد |
هواتف شركة شاومي Xiaomi
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
Note 10 Pro | 256GB | $475 |
Note 10 | 128GB | $400 |
Note 10 lite | 128GB | $297 |
Note 10 lite | 64GB | $280 |
Note 9 Pro | 128GB | $222 |
Note 9S | 128GB | $210 |
Note 9S | 64GB | $180 |
Note 9 | 128GB | $170 |
Note 8 Pro | 128GB | $200 |
Note 8 Pro | 64GB | $187 |
Note 8 | 128GB | $155 |
Note 8 | 64GB | $145 |
Note 7 Pro | 128GB | $160 |
Note 7 | 64GB | $135 |
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
Poco Phone f2 | 128GB | $465 |
Poco Phone f2 | 256GB | $500 |
Poco Phone 1 | 128GB | $250 |
– | – | – |