الاسعار
اسعار الموبايلات في العراق ابل, سامسونج, هواوي, هونر, نوكيا, ون بلس, ريلمي, انفنكس, اوبو, كوكل
لسعر صرف الدولار 1500 دينار
تم التعديل 2021/7/17
ملاحظة لا توجد لدينا خدمة بيع الأجهزة نوفر الاسعار فقط
هواتف شركة أبل Apple
12Pro
الجهاز | Color | الذاكرة | دولار |
---|---|---|---|
12Pro | Colors | 256GB | $984 |
12Pro | Colors | 128GB | $1072 |
12Pro | Colors | 64GB | $ |
12
الجهاز | Color | الذاكرة | دولار |
---|---|---|---|
12 | Colors | 256GB | $780 |
12 | Colors | 128GB | $830 |
12 | Colors | 64GB | $ |
IPAD
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
IPAD Pro 12.9 2020 | 1Tera | $ |
IPAD Pro 12.9 2020 | 512GB | $ |
IPAD Pro 12.9 2020 | 256GB | $ |
IPAD Pro 12.9 Sim | 512GB | $ |
IPAD Pro 12.9 Wifi | 512GB | $ |
IPAD Pro 12.9 Sim | 256GB | $ |
IPAD Pro 12.9 Wifi | 256GB | $ |
IPAD Pro 12.9 Sim | 64GB | $ |
IPAD Pro 12.9 Wifi | 64GB | $ |
IPAD Pro 11 | 512GB | $ |
IPAD Pro 11 | 256GB | $912 |
IPAD Pro 11 | 128GB | $795 |
IPAD Pro 11 Sim | 256GB | $ |
IPAD Pro 11 Sim | 128GB | $ |
IPAD Pro 10.5 Wifi | 512GB | $ |
IPAD Pro 10.5 Wifi | 256GB | $ |
IPAD Pro 10.5 Sim | 512GB | $ |
IPAD Pro 10.5 Sim | 256GB | $ |
IPAD Pro 10.5 Sim | 64GB | $ |
IPAD 7 Wifi | 128GB | $ |
IPAD 7 | 32GB | $ |
IPAD MINI 5 Wifi | 256GB | $ |
IPAD MINI 5 Wifi | 64GB | $ |
IPAD Air 2019 | 64GB | $ |
IPAD Mini 4 Wifi | 128GB | $ |
IPAD Mini 4 Wifi | 64GB | $ |
Pro Slim
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
لايوجد | لايوجد | لايوجد |
أكسسوارات
الجهاز | دولار |
---|---|
Air Tag | $34 |
Air Tag 4 Pack | $115 |
Airpod Pro | $193 |
Airpos Wireless 2 | $129 |
Watch s6 (44) | $410 |
Watch SE (44) | $315 |
Watch 4 (44) nike | $ |
Watch 3 (42) | $ |
Apple pencil 2 | $ |
Apple pencil 1 | $ |
Case Airpod | $ |
Battrey case Xs | $ |
Battrey case Xmax | $ |
Battrey case Pro max | $ |
Battrey case Pro | $ |
Keyboard 11 | $ |
Keyboard 12.9 | $ |
Magic Keyboard 12.9 | $ |
هواتف شركة سامسونج SAMSUNG
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
Fold | 512GB | $ |
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
Tap S6 Sim | 128GB | $ |
Tap S6 Lite Wifi | 64GB | $ |
Tap S4 Sim | 128GB | $ |
tap s5e Wifi | 64GB | $ |
Tap A10 sim | 32GB | $ |
Tap A10 Wifi | 32GB | $ |
Tap A8 Wifi | 32GB | $ |
Tap A8 Sim | 32GB | $ |
الجهاز | دولار |
---|---|
Busd Plus | $ |
Buds | $ |
هواتف شركة هواوي HUAWEI
Mate 30 Pro | 256GB | $710 |
Mate 30 Pro | 128GB | $485 |
Mate 20 Pro | 128GB | $560 |
Mate 20 | 128GB | $450 |
Color | |||
لايوجد | لايوجد | لايوجد | لا يوجد |
– | – | – |
هواتف شركة هونر Honor
الجهاز | Color | الذاكرة | دولار |
---|---|---|---|
لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |
Color | |||
لايوجد | لايوجد | لايوجد | لايوجد |
لايوجد | لايوجد |
هواتف شركة شاومي Xiaomi
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
Note 10 Pro | 256GB | $ |
Note 10s | 128GB | $215 |
Note 5G 10 | 128GB | $180 |
Note 10 lite | 128GB | $ |
Note 10 lite | 64GB | $ |
Note 9 Pro | 128GB | $ |
Note 9S | 128GB | $ |
Note 9S | 64GB | $180 |
Note 9 | 64GB | $134 |
Note 8 Pro | 128GB | $ |
Note 8 Pro | 64GB | $ |
Note 8 | 128GB | $ |
Note 8 | 64GB | $ |
Note 7 Pro | 128GB | $ |
Note 7 | 64GB | $ |
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
Poco f3 | 256GB | $360 |
Poco X3 Pro | 256GB | $255 |
Poco M3 Pro | 64GB | $175 |
Poco Phone f2 | 128GB | $ |
Poco Phone f2 | 256GB | $ |
Poco Phone 1 | 128GB | $ |
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
9T | 64GB | $136 |
9T | 128GB | $148 |
9C | 64GB | $103 |
9A | 32GB | $88 |
– | – | – |
هواتف شركة نوكيا Nokia بنظام أندرويد
هواتف شركة اوبو OPPO
هواتف شركة ريلمي Realme
الجهاز | الذاكرة | دولار |
---|---|---|
C25 | 64GB | $127 |
C15 | 64GB | $122 |
C11 | 32GB | $99 |
C11 2021 | 32GB | $83 |
C3 3 cameras | 64GB | $ |
C2 | 64GB | $ |